0-0 2H 1' | 2.44Fredrikstad | 2.50Desenhar | 3.66Sarpsborg 08 | 20 |
1-2 2H 33' | 16.00Brommapojkarna | 4.36Desenhar | 1.26IFK Goteborg | 12 | |
1-0 2H 32' | 1.30Halmstads | 4.02Desenhar | 15.00Djurgardens | 17 |
0-0 1H 37' | 4.82Gnistan Helsinki | 2.86Desenhar | 1.90Ilves Tampere | 33 |
0-0 1H 37' | 3.16GIF Sundsvall | 2.44Desenhar | 2.81Falkenbergs | 27 | |
0-0 1H 36' | 2.44Helsingborgs | 2.63Desenhar | 3.43Ostersunds FK | 22 |
1-0 1H 36' | 1.43JIPPO Joensuu | 3.56Desenhar | 8.20PK-35 Helsinki | 21 |
1-2 2H 31' | 60.00FC Biel Bienne 1896 (n) | 7.90Desenhar | 1.044Basileia | 17 |
1-0 2H 35' | 1.15RoPS Rovaniemi | 4.66Desenhar | 24.00Espoon Palloseura | 9 |
0-1 1H 37' | 10.00FC Slutsk | 3.91Desenhar | 1.30FC Gomel | 26 |
1-0 1H 5' | 1.25Suduva Marijampole | 4.68Desenhar | 9.00FK Riteriai | 16 |
0-1 1H 37' | 15.50MyPa | 7.50Desenhar | 1.082Honka Espoo | 16 | |
0-1 1H 36' | 3.88Seinajoen JK Akatemia 2 | 3.47Desenhar | 1.74Oulunsalon Pallo | 17 |
0-0 1H 37' | 1.57Dukla Praha | 3.09Desenhar | 6.10MFK Vyskov | 15 | |
0-0 1H 36' | 3.88MFK Chrudim | 2.57Desenhar | 2.11FK Pardubice | 15 |
0-0 HT | 3.23FC Metalist 1925 Kharkiv | 2.15Desenhar | 2.88FC Livyi Bereh | 9 |
1-1 2H 36' | 2.82Karlbergs BK | 1.55Desenhar | 8.00Team TG FF | 9 |
0-0 1H 34' | Ekranas Panevezys | Desenhar | FK Neptunas Klaipeda | 0 |
1-2 1H 36' | 3.65NK Rudes | 2.86Desenhar | 2.01NK Sesvete | 17 |
1-0 2H 35' | 1.12Rekord Bielsko-Biala | 4.52Desenhar | 27.00Wisla Pulawy | 9 |
0-0 2H 34' | 3.22Motala AIF | 1.46Desenhar | 6.20Lidkopings FK | 7 | |
0-0 1H 36' | 3.19Boden City FC | 2.74Desenhar | 2.11Skelleftea FF | 15 |
0-0 2H 1' | 2.06FK Olympic Tashkent (n) | 2.43Desenhar | 4.45PFK Jayxun | 9 |
1-0 1H 34' | 1.22FK Spartak Kostroma | 4.44Desenhar | 9.20Veles Moscow | 16 |
1-0 1H 36' | 1.23Flota Swinoujscie | 4.46Desenhar | 8.40Gedania 1922 Gdansk | 16 |
1-0 1H 36' | 1.47FK Arsenal Ceska Lipa | 3.32Desenhar | 5.70SK Sokol Brozany | 17 |
1-0 1H 36' | 1.26Nantes U19 | 4.50Desenhar | 9.40Guingamp U19 | 16 |
0-0 1H 37' | Olimpia Asuncion (n) | Desenhar | Deportivo Recoleta | 0 |
0-0 1H 37' | 3.35Pastoreo FC (n) | 2.40Desenhar | 2.46Sportivo Carapegua | 14 | |
1-0 1H 37' | 1.49Tacuary Asuncion (n) | 3.20Desenhar | 7.20Resistencia SC | 17 |
1-0 1H 35' | 1.30La Luz Montevideo (n) | 3.67Desenhar | 8.80CA Artigas | 16 |
1-1 1H 41' | 4.16Agua Santa U20 | 2.70Desenhar | 1.85Red Bull Bragantino Sub20 | 15 | |
0-1 1H 37' | 6.60Flamengo Guarulhos U20 | 3.52Desenhar | 1.39CA Bandeirante U20 | 11 |
1-0 1H 36' | 1.880.00JIPPO Joensuu | 2.020.00PK-35 Helsinki | 21 | |
1-0 1H 36' | 2.38-0.25JIPPO Joensuu | 1.62+0.25PK-35 Helsinki | 21 |
1-2 2H 31' | 1.86+0.50FC Biel Bienne 1896 (n) | 2.04-0.50Basileia | 17 | |
1-2 2H 31' | 2.44+0.25FC Biel Bienne 1896 (n) | 1.59-0.25Basileia | 17 | |
1-2 2H 31' | 1.55+0.75FC Biel Bienne 1896 (n) | 2.53-0.75Basileia | 17 |
1-0 2H 35' | 1.840.00RoPS Rovaniemi | 2.000.00Espoon Palloseura | 9 | |
1-0 2H 35' | 3.00-0.25RoPS Rovaniemi | 1.34+0.25Espoon Palloseura | 9 |
4-1 2H 36' | 1.960.00SK Super Nova | 1.880.00BFC Daugavpils | 9 | |
4-1 2H 36' | 1.27+0.25SK Super Nova | 3.32-0.25BFC Daugavpils | 9 | |
4-1 2H 36' | 3.50-0.25SK Super Nova | 1.24+0.25BFC Daugavpils | 9 |
0-1 1H 37' | 2.190.00FC Slutsk | 1.680.00FC Gomel | 26 | |
0-1 1H 37' | 1.66+0.25FC Slutsk | 2.21-0.25FC Gomel | 26 |
1-0 1H 5' | 1.88-0.50Suduva Marijampole | 1.96+0.50FK Riteriai | 16 | |
1-0 1H 5' | 2.21-0.75Suduva Marijampole | 1.66+0.75FK Riteriai | 16 |
0-0 HT | 2.040.00FC Metalist 1925 Kharkiv | 1.800.00FC Livyi Bereh | 9 | |
0-0 HT | 1.56+0.25FC Metalist 1925 Kharkiv | 2.38-0.25FC Livyi Bereh | 9 |
1-1 2H 36' | 2.07-0.25Karlbergs BK | 1.77+0.25Team TG FF | 9 | |
1-1 2H 36' | 1.180.00Karlbergs BK | 3.940.00Team TG FF | 9 |
0-0 1H 34' | Ekranas Panevezys | FK Neptunas Klaipeda | 0 |
1-2 1H 36' | 1.82-0.50NK Rudes | 2.02+0.50NK Sesvete | 17 | |
1-2 1H 36' | 2.12-0.75NK Rudes | 1.73+0.75NK Sesvete | 17 |
1-0 2H 35' | 1.640.00Rekord Bielsko-Biala | 2.190.00Wisla Pulawy | 9 | |
1-0 2H 35' | 2.56-0.25Rekord Bielsko-Biala | 1.44+0.25Wisla Pulawy | 9 |
0-0 2H 1' | 2.06-0.50FK Olympic Tashkent (n) | 1.78+0.50PFK Jayxun | 9 | |
0-0 2H 1' | 1.68-0.25FK Olympic Tashkent (n) | 2.19+0.25PFK Jayxun | 9 |
1-0 1H 36' | 1.87-0.50Flota Swinoujscie | 1.83+0.50Gedania 1922 Gdansk | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.64-0.25Flota Swinoujscie | 2.06+0.25Gedania 1922 Gdansk | 16 |
1-0 1H 36' | 1.910.00FK Arsenal Ceska Lipa | 1.890.00SK Sokol Brozany | 17 | |
1-0 1H 36' | 1.55+0.25FK Arsenal Ceska Lipa | 2.33-0.25SK Sokol Brozany | 17 |
1-0 1H 36' | 2.04-0.50Nantes U19 | 1.80+0.50Guingamp U19 | 16 | |
1-0 1H 36' | 1.75-0.25Nantes U19 | 2.09+0.25Guingamp U19 | 16 |
0-0 1H 37' | Olimpia Asuncion (n) | Deportivo Recoleta | 0 |
1-0 1H 35' | 2.02-0.25La Luz Montevideo (n) | 1.78+0.25CA Artigas | 16 | |
1-0 1H 35' | 1.580.00La Luz Montevideo (n) | 2.280.00CA Artigas | 16 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?