0-1 2H 15' | 11.50River Plate Asuncion | 3.71Desenhar | 1.30Sportivo Carapegua | 9 |
1-1 2H 7' | 2.48AD Cantolao (n) | 2.14Desenhar | 3.99Deportivo Coopsol | 9 |
0-0 1H 15' | 1.95Rampla Juniors (n) | 2.67Desenhar | 3.79Colon Montevideo | 15 |
0-1 HT | 2.55Santa Fe Bogota (w) | 2.63Desenhar | 2.62Deportivo Pasto (w) | 10 |
0-0 2H 13' | 1.54River Plate (R) | 2.51Desenhar | 9.40San Lorenzo de Almagro (R) | 8 |
0-3 2H 13' | 1.93+0.25Bogota FC | 1.91-0.25Deportivo Pereira | 8 | |
0-3 2H 13' | 1.57+0.50Bogota FC | 2.36-0.50Deportivo Pereira | 8 |
0-1 2H 15' | 1.790.00River Plate Asuncion | 2.050.00Sportivo Carapegua | 9 | |
0-1 2H 15' | 2.63-0.25River Plate Asuncion | 1.45+0.25Sportivo Carapegua | 9 |
1-1 2H 7' | 2.04-0.25AD Cantolao (n) | 1.80+0.25Deportivo Coopsol | 9 | |
1-1 2H 7' | 1.500.00AD Cantolao (n) | 2.510.00Deportivo Coopsol | 9 |
0-0 1H 15' | 1.95-0.50Rampla Juniors (n) | 1.85+0.50Colon Montevideo | 15 | |
0-0 1H 15' | 1.57-0.25Rampla Juniors (n) | 2.29+0.25Colon Montevideo | 15 |
0-0 2H 13' | 1.88-0.75River Plate (R) | 1.92+0.75San Lorenzo de Almagro (R) | 8 | |
0-0 2H 13' | 2.35-1.00River Plate (R) | 1.54+1.00San Lorenzo de Almagro (R) | 8 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?