Today (0) | Terça-feira Jul 15 (8) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (0) |
Jul 15 **:** | 1.05Sebastian Grundtvig Jorgensen | 8.14Luca Nari | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.04Anton Arzhankin | 8.69Aleksandar Hudjec | 1 | |
Jul 15 14:00 | 1.25Vlado Jankanj | 3.63Cedric Stanke | 1 | |
Jul 15 **:** | 1.87Dmytro Shirokyi | 1.87Antonio Caruso | 1 | |
Jul 15 **:** | 3.12Mattia Nannelli | 1.32Andrej Loncarevic | 1 | |
Jul 15 15:30 | 1.67Nikola Jovic | 2.11Adam Panaras | 1 | |
Jul 15 17:00 | 1.38Nikita Bilozertsev | 2.88Nicolas Ifi | 24 | |
Jul 15 **:** | 3.94Pietro Marino | 1.22Carl Emil Overbeck | 17 |
Jul 15 17:00 Nikita Bilozertsev -vs- Nicolas Ifi | ||
---|---|---|
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 24 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?