1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
2-0 1H 32' | 1.62ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 2.98သရေ | 5.30ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
2-0 1H 32' | 3.34ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 1.34သရေ | 10.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
2-0 1H 32' | 1.89-0.75ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 1.95+0.75ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
2-0 1H 32' | 1.63-0.50ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 2.26+0.50ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
2-0 1H 32' | 2.40-0.25ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 1.55+0.25ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
2-0 1H 32' | 1.240.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | 3.500.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 14 | |
1-0 1H 33' | Deportes Antofagasta | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 0 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
1.823.75ဂိုးပေါ်် | 2.003.75ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
2.404.00ဂိုးပေါ်် | 1.534.00ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 33' Deportes Antofagasta -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
2.782.50ဂိုးပေါ်် | 1.382.50ဂိုးအောက် | 14 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
3.632.75ဂိုးပေါ်် | 1.202.75ဂိုးအောက် | 14 |
1-0 1H 33' Deportes Antofagasta -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||||
---|---|---|---|---|
0 - 1 | 2.082 - 3 | 1.634 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
1-0 1H 33' Deportes Antofagasta -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||||
0 - 1 | 2 - 3 | 4 - 6 | 7 နှင့်အထက် | 0 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | သရေ | ဆန်တီယာဂို မောနင်း |
4.852 - 09.802 - 13.603 - 07.303 - 130.003 - 25.304 - 011.004 - 146.004 - 2200.004 - 311.505 - 023.005 - 195.005 - 2175.005 - 3190.005 - 434.006 - 070.006 - 1190.006 - 2190.006 - 3190.006 - 4 | 40.002 - 2200.003 - 3200.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 200.002 - 3200.002 - 4200.003 - 4 |
1-0 1H 33' Deportes Antofagasta -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 24 - 04 - 14 - 24 - 3 | 0 - 01 - 12 - 23 - 34 - 4AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 30 - 41 - 42 - 43 - 4 |
2-0 1H 32' ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
ယူနီဗာဆယ်ဒက် ဒက် ကွန်စက်ရှင်း (n) | သရေ | ဆန်တီယာဂို မောနင်း |
1.372 - 015.502 - 13.583 - 050.003 - 12.003 - 22.004 - 02.004 - 12.004 - 22.004 - 32.005 - 02.005 - 12.005 - 22.005 - 3 | 2.002 - 22.003 - 318.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 2.002 - 3 |
1-0 1H 33' Deportes Antofagasta -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
Deportes Antofagasta | သရေ | ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။