0-0 2H 17' | 1.87RCD အက်စပန်ညို | 2.49သရေ | 8.80UD လတ် ပယ်မတ် | 22 |
3-2 2H 46' | 1.052ဆာဗတ် | 8.20သရေ | 130.00Lausanne Sports | 4 |
1-0 2H 15' | 1.26Albacete Balompie | 4.54သရေ | 14.00Racing Club Ferrol | 15 |
2-2 2H 44' | 7.90ဂက်ဇီယန်တက် FK | 1.26သရေ | 6.10Kasimpasa | 8 | |
0-1 2H 45' | 50.00Goztepe AS | 6.40သရေ | 1.10ဂါလာတာစာရေး | 8 |
0-0 HT | 3.30National Bank of Egypt SC | 2.30သရေ | 2.75Al Masry | 9 | |
1-1 1H 51'+7' | 3.43Petrojet | 2.35သရေ | 2.60ဇာမာလက် | 9 | |
0-0 1H 47'+4' | 1.48Ceramica Cleopatra FC | 3.12သရေ | 9.40Haras El Hodood | 9 |
0-0 HT | 2.25KA Akureyri | 2.63သရေ | 3.62Afturelding | 19 |
1-0 HT | 1.43FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 3.29သရေ | 8.20FC Torpedo Kutaisi | 10 |
0-0 HT | 3.28AEK လာနာကာ (n) | 2.11သရေ | 2.91Pafos FC | 9 |
1-0 2H 49'+7' | အာဆင်နယ် (w) | သရေ | ဘာစီလိုနာ (w) | 3 |
0-1 1H 34' | 6.40HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 3.61သရေ | 1.45NK Lokomotiva Zagreb | 17 |
0-0 2H 35' | 4.05B36 Torshavn | 1.34သရေ | 6.10EB Streymur | 8 |
0-0 1H 20' | 1.15ဟာပိုးလ် ဘီယာ ရှက်ဗာ | 6.20သရေ | 10.50ဟာပိုးလ် ဟိုင်းဖာ | 14 | |
1-1 1H 20' | 2.55Maccabi Netanya | 3.25သရေ | 2.37Maccabi Haifa | 15 |
0-0 1H 26' | 1.11ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 6.90သရေ | 12.50Mladost Lucani | 14 |
2-2 2H 35' | 5.10ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 1.52သရေ | 3.68Al Ittihad Kalba | 8 |
1-1 2H 45' | 6.30ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 1.18သရေ | 8.80Buxoro FK | 5 |
1-2 2H 47'+10' | 18.50အယ်ရေးယန် | 4.22သရေ | 1.20အယ်ဂါရာဖာ SC | 5 |
0-0 1H 20' | 1.80Polonia Bytom | 2.96သရေ | 3.85Chojniczanka Chojnice | 15 |
0-0 HT | 2.71CD Teruel | 2.02သရေ | 3.46CD နူမန်စီယာ de Soria | 9 | |
0-0 HT | 3.36တာရန့် CF | 1.86သရေ | 3.16CF Talavera de la Reina | 9 |
1-0 1H 51'+20' | 1.24Club Portugalete | 3.94သရေ | 11.00SD ဒူစတို့ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.96FCI လက်ဗာဒီယာ တာလင်း (ET) | 1.80သရေ | 3.84JK Nomme Kalju (ET) | 15 |
1-0 HT | 1.19Mus Spor Kulubu (n) | 4.57သရေ | 11.00Balikesirspor | 9 |
1-0 2H 13' | 1.19CA အတ္တလန်တာ | 4.48သရေ | 16.50Gimnasia y Tiro | 9 |
0-0 2H 17' | 3.22CD Magallanes | 1.91သရေ | 3.46Deportes Concepcion | 9 |
1-3 2H 44' | 1.240.00ဘိုလော့နာ | 4.120.00ဂျီနိုအာ | 3 | |
1-3 2H 44' | 4.57-0.25ဘိုလော့နာ | 1.20+0.25ဂျီနိုအာ | 3 |
3-2 2H 46' | 1.800.00ဆာဗတ် | 2.130.00Lausanne Sports | 4 | |
3-2 2H 46' | 5.34-0.25ဆာဗတ် | 1.15+0.25Lausanne Sports | 4 |
1-0 2H 15' | 2.33-0.25Albacete Balompie | 1.67+0.25Racing Club Ferrol | 15 | |
1-0 2H 15' | 1.650.00Albacete Balompie | 2.360.00Racing Club Ferrol | 15 | |
1-0 2H 15' | 3.04-0.50Albacete Balompie | 1.41+0.50Racing Club Ferrol | 15 |
2-2 2H 44' | 2.250.00ဂက်ဇီယန်တက် FK | 1.720.00Kasimpasa | 8 | |
2-2 2H 44' | 1.28+0.25ဂက်ဇီယန်တက် FK | 3.77-0.25Kasimpasa | 8 | |
0-1 2H 45' | 1.690.00Goztepe AS | 2.290.00ဂါလာတာစာရေး | 8 | |
0-1 2H 45' | 4.22-0.25Goztepe AS | 1.23+0.25ဂါလာတာစာရေး | 8 |
1-0 HT | 2.020.00FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 1.820.00FC Torpedo Kutaisi | 10 | |
1-0 HT | 1.61+0.25FC ဒိုင်နမို တီဘီလစ်စီ | 2.29-0.25FC Torpedo Kutaisi | 10 |
0-0 HT | 2.060.00AEK လာနာကာ (n) | 1.820.00Pafos FC | 9 | |
0-0 HT | 1.60+0.25AEK လာနာကာ (n) | 2.38-0.25Pafos FC | 9 |
1-0 2H 49'+7' | 1.26+0.25အာဆင်နယ် (w) | 3.38-0.25ဘာစီလိုနာ (w) | 3 | |
1-0 2H 49'+7' | 3.940.00အာဆင်နယ် (w) | 1.180.00ဘာစီလိုနာ (w) | 3 |
0-1 1H 34' | 1.930.00HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 1.910.00NK Lokomotiva Zagreb | 17 | |
0-1 1H 34' | 1.61+0.25HNK ဂေါ်ရစ်ကာ | 2.29-0.25NK Lokomotiva Zagreb | 17 |
0-0 2H 35' | 1.450.00B36 Torshavn | 2.440.00EB Streymur | 8 | |
0-0 2H 35' | 2.81-0.25B36 Torshavn | 1.31+0.25EB Streymur | 8 |
0-0 1H 26' | 1.90-2.25ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.94+2.25Mladost Lucani | 14 | |
0-0 1H 26' | 2.12-2.50ကာဗန်နား ဇဗက်ဒါ | 1.73+2.50Mladost Lucani | 14 |
2-2 2H 35' | 2.380.00ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 1.600.00Al Ittihad Kalba | 8 | |
2-2 2H 35' | 1.43+0.25ဘန်နီရက်စ် ကလပ် | 2.81-0.25Al Ittihad Kalba | 8 |
1-1 2H 45' | 1.380.00ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 2.850.00Buxoro FK | 5 | |
1-1 2H 45' | 4.12-0.25ဆော့ဒိုင်ယာနာ ဂျစ်ဇက် | 1.16+0.25Buxoro FK | 5 |
1-2 2H 47'+10' | 2.51-0.25အယ်ရေးယန် | 1.50+0.25အယ်ဂါရာဖာ SC | 5 | |
1-2 2H 47'+10' | 1.040.00အယ်ရေးယန် | 6.000.00အယ်ဂါရာဖာ SC | 5 |
0-0 1H 20' | 1.84-0.50Polonia Bytom | 1.96+0.50Chojniczanka Chojnice | 15 | |
0-0 1H 20' | 2.13-0.75Polonia Bytom | 1.68+0.75Chojniczanka Chojnice | 15 |
1-0 1H 51'+20' | 1.90-0.25Club Portugalete | 1.80+0.25SD ဒူစတို့ | 14 | |
1-0 1H 51'+20' | 1.300.00Club Portugalete | 2.660.00SD ဒူစတို့ | 14 |
1-0 HT | 1.76-0.25Mus Spor Kulubu (n) | 1.94+0.25Balikesirspor | 9 | |
1-0 HT | 2.05-0.50Mus Spor Kulubu (n) | 1.65+0.50Balikesirspor | 9 |
1-0 2H 13' | 2.44-0.25CA အတ္တလန်တာ | 1.53+0.25Gimnasia y Tiro | 9 | |
1-0 2H 13' | 1.480.00CA အတ္တလန်တာ | 2.560.00Gimnasia y Tiro | 9 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။