0-0 1H 4' | 4.81ဘယ်လ်ဂျီယံ (w) | 3.66သရေ | 1.61Italy (w) | 31 |
0-2 1H 34' | 20.00Lahti | 9.80သရေ | 1.053JIPPO Joensuu | 21 | |
0-0 1H 35' | KaPa Helsinki | သရေ | TPS တာခူ | 9 |
1-1 2H 3' | 2.47Paksi FC (n) | 2.40သရေ | 3.33ဆာဘာ FK | 11 | |
0-0 1H 0' | 1.16Levski Sofia | 6.20သရေ | 9.80Beroe Stara Zagora | 14 | |
0-0 1H 5' | 1.37ဇင်းနစ် စိန့်ပီတာစဘတ် (n) | 4.40သရေ | 6.90FC ဒိုင်နမို မက်ခါချကာလာ | 17 |
2-0 2H 2' | 1.081FC Maxline Vitebsk (n) | 7.30သရေ | 16.50ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 21 |
0-1 1H 42' | ရှုတန် ဂူဇာ | သရေ | Qizilqum Zarafshon | 0 |
0-0 1H 6' | 1.57Musan Salama | 3.92သရေ | 4.34HPS ဟယ်ဆင်းကီး | 15 | |
0-0 1H 5' | 2.33Kiffen Helsinki | 3.30သရေ | 2.56HJS အကဲတဲမီးယား | 15 |
0-0 1H 5' | 13.50JK Nomme Kalju U21 | 8.20သရေ | 1.048Nomme United | 14 |
0-0 1H 5' | 3.71Brikama United FC | 2.91သရေ | 1.86Real de Banjul FC | 15 | |
0-0 1H 3' | 2.14BST Galaxy FC | 2.99သရေ | 2.85Bombada FC | 15 |
0-0 1H 34' | Kultsu FC | သရေ | Mikkelin Pallo-Kissat | 0 | |
1-0 1H 35' | 1.15TuPS Tuusula | 5.40သရေ | 10.50FC Lahti 69 | 16 | |
0-0 1H 7' | 2.36KPV Kokkola Akatemia | 3.69သရေ | 2.18FC Ylivieska | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.76Seinajoen Sisu | 3.70သရေ | 1.93ဆန်ဒုမ်း IF | 15 |
2-0 2H 2' | 1.77+0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 2.07-0.25ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 21 | |
2-0 2H 2' | 2.530.00FC Maxline Vitebsk (n) | 1.490.00ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 21 | |
2-0 2H 2' | 3.17-0.25FC Maxline Vitebsk (n) | 1.30+0.25ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 21 |
0-1 1H 42' | ရှုတန် ဂူဇာ | Qizilqum Zarafshon | 0 |
0-0 1H 5' | 1.91+3.00JK Nomme Kalju U21 | 1.89-3.00Nomme United | 14 | |
0-0 1H 5' | 2.12+2.75JK Nomme Kalju U21 | 1.69-2.75Nomme United | 14 |
0-0 1H 34' | Kultsu FC | Mikkelin Pallo-Kissat | 0 | |
1-0 1H 35' | 1.84-0.75TuPS Tuusula | 1.92+0.75FC Lahti 69 | 16 | |
1-0 1H 35' | 2.16-1.00TuPS Tuusula | 1.62+1.00FC Lahti 69 | 16 | |
0-0 1H 4' | 1.66-3.50Kiisto Vaasa | 2.11+3.50FC Saaripotku | 2 | |
0-0 1H 7' | 1.960.00KPV Kokkola Akatemia | 1.800.00FC Ylivieska | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.69+0.25KPV Kokkola Akatemia | 2.07-0.25FC Ylivieska | 15 | |
0-0 1H 4' | 1.83+0.50Seinajoen Sisu | 1.93-0.50ဆန်ဒုမ်း IF | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.03+0.25Seinajoen Sisu | 1.73-0.25ဆန်ဒုမ်း IF | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။