ယနေ့ (5) | သောကြာနေ့ May 16 (0) | စနေနေ့ May 17 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 18 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ May 19 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 20 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Atenas de La Plata BC | Los Indios de Junin BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+2.50Club Ateneo Popular Versailles | 1.85-2.50Basquet Sportivo Pilar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+3.50Club Ateneo Popular Versailles | 2.01-3.50Basquet Sportivo Pilar | 18 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Club San Miguel | Gimnasia de Ituzaingo BC | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Los Indios de Junin BC | ||
---|---|---|
1.75148.50ဂိုးပေါ်် | 1.95148.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Los Indios de Junin BC | ||
1.85149.50ဂိုးပေါ်် | 1.85149.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Los Indios de Junin BC | ||
2.01150.50ဂိုးပေါ်် | 1.70150.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Ateneo Popular Versailles -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
2.01141.50ဂိုးပေါ်် | 1.70141.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Ateneo Popular Versailles -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.85140.50ဂိုးပေါ်် | 1.85140.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Ateneo Popular Versailles -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.80139.50ဂိုးပေါ်် | 1.90139.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
2.01117.50ဂိုးပေါ်် | 1.70117.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.85116.50ဂိုးပေါ်် | 1.85116.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
1.75115.50ဂိုးပေါ်် | 1.95115.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Atenas de La Plata BC -vs- Los Indios de Junin BC | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Ateneo Popular Versailles -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.8568.50ဂိုးပေါ်် | 1.8568.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club Ateneo Popular Versailles -vs- Basquet Sportivo Pilar | ||
1.7567.50ဂိုးပေါ်် | 1.9567.50ဂိုးအောက် | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် Club San Miguel -vs- Gimnasia de Ituzaingo BC | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
May 16 **:** ဘက်စကတ် ပီနော်ချို -vs- Club Claridad BC | ||
---|---|---|
1.94140.50ဂိုးပေါ်် | 1.78140.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** ဘက်စကတ် ပီနော်ချို -vs- Club Claridad BC | ||
1.85139.50ဂိုးပေါ်် | 1.87139.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** ဘက်စကတ် ပီနော်ချို -vs- Club Claridad BC | ||
1.79138.50ဂိုးပေါ်် | 1.93138.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Colon de Chivilcoy | ||
1.76151.50ဂိုးပေါ်် | 1.97151.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Colon de Chivilcoy | ||
1.97153.50ဂိုးပေါ်် | 1.76153.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Colon de Chivilcoy | ||
1.86152.50ဂိုးပေါ်် | 1.86152.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** ဘက်စကတ် ပီနော်ချို -vs- Club Claridad BC | ||
---|---|---|
1.8069.50ဂိုးပေါ်် | 1.9269.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** ဘက်စကတ် ပီနော်ချို -vs- Club Claridad BC | ||
1.8672.50ဂိုးပေါ်် | 1.8672.50ဂိုးအောက် | 34 |
May 16 **:** SoMiSA de San Nicolas -vs- Colon de Chivilcoy | ||
1.8676.50ဂိုးပေါ်် | 1.8676.50ဂိုးအောက် | 34 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။